SANKALPANA 2026 – GOA S.T.E.M CHALLENGE
THANK YOU FOR THE OVERWHELMING RESPONSE!
We extend our sincere thanks for the overwhelming response to Sankalpana 2026 – Goa S.T.E.M Challenge.
The event witnessed enthusiastic participation from students across the region, making it a truly inspiring celebration of innovation, creativity and technological excellence. More than 350 teams from over 52 schools participated in an exciting lineup of competitions, showcasing remarkable talent and problem-solving skills. The competitions included: Artificial Intelligence Quiz, Robotics Construction Challenge, Robo Race, Thief Hunter Challenge – Robo Mission, Line Following Robot and STEM Balloon Car Challenge.
The much-anticipated event was held on Friday, 17th April 2026, from 9:00 AM to 6:00 PM, at Ravindra Bhavan, Baina, Vasco Da Gama, Goa. The venue buzzed with energy as young innovators competed, collaborated and demonstrated their skills in cutting-edge STEM domains.
We are delighted to share the list of winners below, recognizing the outstanding achievements and efforts of all participants. Each team displayed exceptional dedication, creativity and technical excellence, making the event a grand success.
WINNERS – ARTIFICIAL INTELLIGENCE QUIZ
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Anika Pednekar | Akshara Mane | Mahila and Nutan English High School |
| 2nd | Sparsh Suraj Gaonkar Dessai | Krishiv Sharma | Navy Children School, Goa |
| 3rd | Avaneesh Devendra Phadte | Anam Raza | Podar International School |
| Consolation | Durvank Shenvi | Rushak Govekar | Keshav Smruti High School |
| Consolation | Shardul Vinay Jamdar | Saiesh Sanjay Chari | Mushtifund High School |
| Consolation | Subhodh shetye | Sairaj amonkar | Saraswat Vidyalaya Mapusa |
| Judges Choice | Aviya Parag Naik | Brijesh Sunil Gaonkar | St. Joseph's Institute |
| Judges Choice | Het Bhatt | Saim Gaonkar | St. Andrew's School ICSE/ISC, Vasco da Gama |
WINNERS – ROBOTICS CONSTRUCTION CHALLENGE: CATEGORY A
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Ashwin Atul Shirodkar | Aryan Atul Shirodkar | Sarvodaya Educational Societys High School, Curchorem |
| 2nd | Udit Videsh Dessai | Vivan Vinay Velip | Devappa Desai High School |
| 3rd | Rudra Sharma | Chris Fernandes | Devappa Desai High School |
| Best Design | Shivansh Swapnil Gaude | - - | Navy Children School |
| Best Creative | Shaurya Bhimrao Nakade | Shivansh Rajendra Pawar | Cambridge International School Miraj |
| Best Performance | Vishatan Shivanand Naik | Dhruv Pradeep Binnar | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
| Judges Choice | Aryan Teli | Rutvik Gawade | Murgaon High School |
| Technical Brilliance | Vedang Rajiv Chowgule | Vivaan Vivek Gawas | Jnyan Vikas School Porvorim |
| Best Problem Solving | Aryan Teli | Rutvik Gawade | Murgaon High School |
| Rising Star | Udit Videsh Dessai | Vivan Vinay Velip | Devappa Desai High School |
WINNERS – ROBOTICS CONSTRUCTION CHALLENGE: CATEGORY B
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Samuel | Anmol Choudhari | Murgaon High School |
| 2nd | Suyash Girish Gawas | Shrikalp samir Mhapsekar | Saraswat Vidyalaya Mapusa |
| 3rd | Shriram Parind Lotlikar | Gaurav Chandan Naik | Dr. K.B. Hedgewar Vidyamandir Karapur Tisk |
| Best Design | Aviya Parag Naik | Brijesh Sunil Gaonkar | St. Joseph's Institute |
| Best Creative | Rudra shatiya | Pankaj chauhan | Murgaon High School |
| Best Performance | Anay Sunil Yerlekar | Aditya Naik | Saraswat Vidyalaya Mapusa |
| Judges Choice | Yasin | Anand | PM Shri Govt High School Mangor Hill Vasco |
| Technical Brilliance | Rishva Goankar | Shravya Naik | New English High School, Digas, Panchwadi |
| Best Problem Solving | Hardik chandresh velip | Grathik Gaurish Velip | Devappa Desai High School |
| Rising Star | Paravi Gaonkar | Rajvina Gaonkar | New English High School, Digas, Panchwadi |
WINNERS – ROBO RACE
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Aayan naik | Adhiraj dessai | Mahila and Nutan English High School |
| 2nd | Krishna Amonkar | - - | Mahila and Nutan English High School |
| 3rd | Jayden Rebello | - - | Don Bosco High School Panjim |
| Consolation | Lakshy Vinay | Bhagat Ghudekar | Mahila and Nutan English High School |
| Consolation | Sanvi Gaonkar | Aksa Shaikh | New English High School, Digas, Panchwadi |
| Consolation | Abner Gerard Evaristo fernandes | Eloi Francisco D'Souza | Vidya vikas academy |
| Consolation | Advik Vivekanand Naik | - - | Mahila and Nutan English High School |
| Consolation | Jai Rai | Kalpesh Patel | Murgaon High School |
| Judges Choice | Shriya Gaunkar | Vidhiti Gaunkar | New English High School, Digas, Panchwadi |
WINNERS – THIEF HUNTER CHALLENGE – ROBO MISSION
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Arav | - - | Mahila and Nutan English High School |
| 2nd | Surabhi Manerikar | Giva Kaur Heer | Saraswat Vidyalaya Mapusa / Green Medows |
| 3rd | Saish Shahaji Kumbhar | Saish Shahaji Kumbhar | Mahila and Nutan English High School |
| Consolation | Ashton De Costa | Aaron De Costa | Lourdes Convent High School |
| Consolation | Vedant Sripad Sinai Kantak | Aaradhya Pradeep Tamhanker | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
WINNERS – LINE FOLLOWING ROBOT
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Dilraj Dilip Kavthankar | Mayank Sandeep Kavathankar | Pradnya High School, Korgao |
| 2nd | Kinshuk | - - | M.I.B.K High school |
| 3rd | Ayush Atul Kotarkar | Arjun Tushar Mestry | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
| Consolation | Ashton Da Costa | Adrian Da Costa | Lourdes Convent High School |
| Consolation | Saim Gaonkar | - - | St. Andrew's School ICSE/ISC, Vasco da Gama |
| Consolation | Jayden Rebello | - - | Don Bosco High School Panjim |
| Consolation | Mayuresh Ganpule | Pratik Bagkar | Hutatma Bala Gopal Dessai Memorial GHS, Dadachiwadi |
| Consolation | Ved Sarvesh Chari | - - | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
| Special Prize | Surabhi Manerikar | Giva Kaur Heer | Saraswat Vidyalaya Mapusa / Green Medows |
WINNERS – STEM BALLOON CAR CHALLENGE – CATEGORY A
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Jay Kishor | Gaurav | Mata Secandray School |
| 2nd | Yaksh Pravin Morajkar | - - | G.V.Ms KG and Primary School |
| 3rd | Shivansh Singh Nehra | Krishank Kyama | Sharada Mandir School, Miramar |
| Consolation | Sartha Mirasaheb Dhale | - - | Cambridge international school ,Miraj |
| Consolation | Manisha Bauri | - - | New English High School, Digas, Panchwadi |
| Consolation | Ridvik Sandesh Fatarpekar | Kiyaan Dhanwani | Sharada Mandir School, Kadamba |
| Consolation | Arshika Omkar Prabhu | Mihika Pravin Malik | Sharada Mandir School, Kadamba |
| Consolation | Shanaya Sunil Solanki | Mahi Vijay Parab | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
WINNERS – STEM BALLOON CAR CHALLENGE – CATEGORY B
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Parth Jadhav | - - | Mushtifund High School |
| 2nd | Samarth Gorakh Kumbhar | Soham Maruti Gurav | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
| 3rd | Rudransh Ramchandra Malik | Shashwat Subraj Kanekar | Sharada Mandir School, Kadamba |
| Consolation | Adhrit Sitaram Gawas | Naitik poll | Saraswat Vidyalaya Mapusa |
| Consolation | Sarvadnya | - - | Saraswat Vidyalaya Mapusa |
| Consolation | Aaron Venn Rodrigues | - - | Sanjay School for Special Education |
| Consolation | Surabhi Manerikar | Giva Kaur Heer | Saraswat Vidyalaya Mapusa / Green Medows |
WINNERS – ROBO SOCCER
| Sr No | Students Name | Students Name | School Name |
| 1st | Dhruv Salgaokar | Abhishek Sawant | Saraswat Vidyalaya Mapusa |
| 2nd | Vedant Sripad Sinai Kantak | Nikhil Sunil Rudruke | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
| 3rd | Ashwin Atul Shirodkar | Aryan Atul Shirodkar | Sarvodaya Educational Societys High School, Curchorem |
| Consolation | Paravi Prakash Gaonkar | Shravya Rajendra Naik | New English High School, Digas, Panchwadi |
| Consolation | Aayush Atul Kotarkar | Aaradhya Pradeep Tamhankar | Shree Mahalasa Narayani High School, Verna |
Looking Ahead
Sankalpana 2026 has set a remarkable benchmark for student engagement in Robotics, AI and STEM education. We remain committed to fostering innovation and nurturing young talent by providing platforms that inspire learning beyond the classroom.
We look forward to welcoming even more young innovators, educators and institutions in our upcoming editions, as we continue to build a future driven by curiosity, creativity and technology.